貴陽信息科技學(xué)院高等教育自學(xué)考試——考試計劃

高等教育自學(xué)考試    |  時間:  2024-07-04 |  閱讀量:1182次

高等教育自學(xué)考試工程管理專業(yè)(專升本)考試計劃
專業(yè)代碼:020279                     主考學(xué)校:貴陽信息科技學(xué)院
序號 課程分類 課程代碼 課程名稱 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 06962 工程造價確定與控制 8
2 08263 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)與項目融資 5
3 08262 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 3
4 13648 工程項目管理 5
13649 工程項目管理(實踐) 1
5 13620 工程安全管理與環(huán)境保護(hù) 4
6 13634 工程合同管理 5
7 銜接課程 06086 工程監(jiān)理 5
8 13683 管理學(xué)原理(中級) 6
9 02382 管理信息系統(tǒng) 4
02383 管理信息系統(tǒng)(實踐) 1
10 10633 工程造價管理 6
11 學(xué)分互認(rèn)課程 10993 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計) 6
12 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 3
13 03709 馬克思主義基本原理概論 3
14 13000 英語(專升本) 7
15 畢業(yè)論文 06999 畢業(yè)論文
總學(xué)分 72
高等教育自學(xué)考試人力資源管理專業(yè)(專升本) 考試計劃
專業(yè)代碼:020218                     主考學(xué)校:貴陽信息科技學(xué)院
序號 課程分類 課程代碼 課程名稱 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 13811 績效管理 6
2 06092 工作分析 4
3 14056 培訓(xùn)與人力資源開發(fā) 6
4 06091 薪酬管理 6
5 13967 勞動關(guān)系與勞動法 4
13968 勞動關(guān)系與勞動法(實踐) 2
6 14112 人員素質(zhì)測評理論與方法 5
7 銜接課程 14106 人力資源管理高級實驗(實踐) 4
8 00051 管理系統(tǒng)中計算機(jī)應(yīng)用 3
00052 管理系統(tǒng)中計算機(jī)應(yīng)用(實踐) 1 實踐考核
9 13683 管理學(xué)原理(中級) 6
10 13887 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級) 6
11 學(xué)分互認(rèn)課程 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 2
12 03709 馬克思主義基本原理概論 4
13 13000 英語(專升本) 7
14 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類) 4
15 畢業(yè)論文 06999 畢業(yè)論文
總學(xué)分 70
高等教育自學(xué)考試動漫設(shè)計專業(yè)(??疲?考試計劃
專業(yè)代碼:650120              主考學(xué)校:貴陽信息科技學(xué)院
序號 課程分類 課程代碼 課程名稱 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 08881 動畫編導(dǎo)基礎(chǔ) 4 統(tǒng)考
2 13497 動漫設(shè)計軟件基礎(chǔ)(實踐) 4 實踐考核
3 13495 動漫前期概念設(shè)計(實踐) 6 實踐考核
4 01690 漫畫創(chuàng)作技法(實踐) 6 實踐考核
5 13496 動漫設(shè)計后期制作(實踐) 4 實踐考核
6 14233 視聽語言基礎(chǔ)(實踐) 4 實踐考核
7 銜接課程 01685 動漫藝術(shù)概論 5 統(tǒng)考
8 13492 動畫聲音制作(實踐) 4 實踐考核
9 13494 動畫運(yùn)動規(guī)律(實踐) 6 實踐考核
10 13498 動漫速寫(實踐) 6 實踐考核
11 01777 計算機(jī)二維動畫制作(實踐) 3 實踐考核
12 14131 三維動畫制作基礎(chǔ)(Autodesk 3ds Max)(實踐) 8 實踐考核
13 14132 三維動畫制作基礎(chǔ)(Autodesk Maya)(實踐) 8 實踐考核
14 學(xué)分互認(rèn)課程 03706 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) 2 統(tǒng)考
15 12656 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 4 統(tǒng)考
總學(xué)分 72
高等教育自學(xué)考試工業(yè)設(shè)計專業(yè)(專升本)考試計劃
專業(yè)代碼:080205                 主考學(xué)校:貴陽信息科技學(xué)院               
序號 課程類別 課程代碼 課程名稱 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 00697 *工業(yè)設(shè)計表現(xiàn)技法 4 統(tǒng)考
2 13466 電腦三維設(shè)計(實踐) 6 實踐考核
3 00699 *材料加工和成型工藝 4 統(tǒng)考
4 04842 產(chǎn)品系統(tǒng)化設(shè)計 2 統(tǒng)考
04843 產(chǎn)品系統(tǒng)化設(shè)計(實踐) 3 實踐考核
5 13799 *計算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計 5 統(tǒng)考
13800 *計算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(實踐) 5 實踐考核
6 銜接課程 14101 *人機(jī)工程學(xué)應(yīng)用(實踐) 6 實踐考核
7 14354 網(wǎng)站設(shè)計與建設(shè)(實踐) 5 實踐考核
8 13778 *機(jī)械制圖基礎(chǔ)(本) 5 統(tǒng)考
9 13658 *工業(yè)設(shè)計史論 6 統(tǒng)考
10 04851 *產(chǎn)品設(shè)計程序與方法 2 統(tǒng)考
04852 *產(chǎn)品設(shè)計程序與方法(實踐) 3 實踐考核
11 13643 工程實習(xí)(實踐) 8 實踐考核
12 學(xué)分互認(rèn)課程 03708 中國近現(xiàn)代史綱要 2 統(tǒng)考
13 03709 馬克思主義基本原理概論 4 統(tǒng)考
14 畢業(yè)設(shè)計 07999 畢業(yè)設(shè)計 0
學(xué)分合計 70