| 高等教育自學(xué)考試財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)升本)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 | |||||
| 專(zhuān)業(yè)代碼:020261 主考學(xué)校:貴州黔南科技學(xué)院 | |||||
| 序號(hào) | 課程分類(lèi) | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 統(tǒng)考課程 | 00207 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 6 | |
| 2 | 08119 | 管理會(huì)計(jì) | 5 | ||
| 3 | 00103 | 證券投資學(xué) | 5 | ||
| 4 | 14033 | 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 5 | ||
| 5 | 13316 | 財(cái)務(wù)分析 | 3 | ||
| 13317 | 財(cái)務(wù)分析(實(shí)踐) | 2 | |||
| 6 | 14093 | 全面預(yù)算 | 5 | ||
| 7 | 銜接課程 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | |
| 8 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | ||
| 9 | 13140 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(中級(jí)) | 6 | ||
| 10 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | ||
| 11 | 學(xué)分互認(rèn)課程 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 3 | |
| 12 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | ||
| 13 | 13000 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 7 | ||
| 14 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) | 4 | ||
| 15 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | ||
| 總學(xué)分 | 70 | ||||
| 高等教育自學(xué)考試漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本)考試計(jì)劃 | |||||
| 專(zhuān)業(yè)代碼:050105 主考學(xué)校:貴州黔南科技學(xué)院 | |||||
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 統(tǒng)考課程 | 00538 | 中國(guó)古代文學(xué)史(一) | 7 | |
| 2 | 00539 | 中國(guó)古代文學(xué)史(二) | 7 | ||
| 3 | 00537 | 中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)史 | 6 | ||
| 4 | 00540 | 外國(guó)文學(xué)史 | 6 | ||
| 5 | 00541 | 語(yǔ)言學(xué)概論 | 6 | ||
| 6 | 銜接課程 | 00536 | 古代漢語(yǔ) | 8 | |
| 7 | 00321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | ||
| 8 | 10396 | 比較文學(xué)研究 | 5 | ||
| 9 | 00815 | 西方文論選讀 | 4 | ||
| 10 | 00037 | 美學(xué) | 6 | ||
| 11 | 學(xué)分互認(rèn)課程 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 12 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||
| 13 | 13000 | 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) | 7 | ||
| 14 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | ||
| 總學(xué)分 | 73 | ||||
| 高等教育自學(xué)考試藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)科)考試計(jì)劃 | |||||
| 專(zhuān)業(yè)代碼:650101 主考院校:貴州黔南科技學(xué)院 | |||||
| 序號(hào) | 課程類(lèi)別 | 課程代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 統(tǒng)考課程 | 00688 | 設(shè)計(jì)概論 | 4 | |
| 2 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | ||
| 3 | 03816 | 透視基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐統(tǒng)考 | |
| 4 | 03820 | 室內(nèi)環(huán)境設(shè)計(jì)初步(實(shí)踐) | 7 | 實(shí)踐統(tǒng)考 | |
| 5 | 14264 | 數(shù)字媒體視頻編輯(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐統(tǒng)考 | |
| 6 | 10414 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(AutoCAD)(實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐統(tǒng)考 | |
| 7 | 00675 | 構(gòu)成(平面、色彩、立體) | 8 | 實(shí)踐統(tǒng)考 | |
| 8 | 銜接課程 | 13805 | 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) | 4 | |
| 13806 | 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐考核 | ||
| 9 | 14169 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 6 | ||
| 14170 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐考核 | ||
| 10 | 14167 | 設(shè)計(jì)表達(dá) | 5 | ||
| 14168 | 設(shè)計(jì)表達(dá)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐考核 | ||
| 11 | 08498 | 數(shù)碼攝影 | 2 | ||
| 08499 | 數(shù)碼攝影(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐考核 | ||
| 12 | 13167 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | 4 | ||
| 13168 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐考核 | ||
| 13 | 14426 | 項(xiàng)目綜合實(shí)習(xí)(實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐考核 | |
| 14 | 學(xué)分互認(rèn)課程 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
| 15 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | ||
| 學(xué)分合計(jì) | 78 | ||||
